

| Code | HYG1281F02002A | Kunden PN | |||
| Schicht | 2 | Blind / Buried Via | NO | ||
| Basismaterial | PI, ITEQ | Einheit Größe (mm) | 5,7200 | X | 36,0400 |
| Plattendicke | 0.23mm | Panle Größe (mm) | / | X | / |
| Min Loch | 0.3mm | PC / Panle | / | X | / |
| Insgesamt Löcher | 26 / PCS | Kupfer OZ (Finish) | 1OZ | Basis Cu | / |
| W / S (mil) | 6.3 / 42.7 | Min Loch Kupferdicke | 20um | ||
| Skizzieren Sie auf Fertig stellen | Laserung | Enddicke Toleranz | +/- 0,05 mm | ||
| Konturtoleranz | +/- 0,15 mm | Oberflächenveredelung | ENIG Dicke | ||
| X-out | / | Lötstopplack | Yellow | ||
| Spezielle Anfrage | / | Serigraphie | weiß |
Willkommen auf der HOYOGO-Website!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel .: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-Mail: sales@hygpcb.com
Adresse: A / 7 Etage, Kechuang Gebäude, Quanzhi Wissenschafts- und Technologie-Innovationspark, Shajing-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.