

| Code | HYG900R02016A | Kunden PN | |||
| Schicht | 2 | Blind / Buried Via | NO | ||
| Basismaterial | FR4 | Einheit Größe (mm) | 152.4000 | X | 25,8000 |
| Plattendicke | 1,57mm | Panle Größe (mm) | / | X | / |
| Min Loch | 0.3mm | PC / Panle | 1 | X | 1 |
| Insgesamt Löcher | 30 | Kupfer OZ (Finish) | 1OZ | Basis Cu | / |
| W / S (mil) | / | Min Loch Kupferdicke | 20um | ||
| Skizzieren Sie auf Fertig stellen | CNC | Enddicke Toleranz | +/- 0,10% | ||
| Konturtoleranz | +/- 0,13 mm | Oberflächenveredelung | ENIG Dicke | ||
| X-out | / | Lötstopplack | grüne | ||
| Spezielle Anfrage | Das Aussehen muss perfekt sein | Serigraphie | weiß |
Willkommen auf der HOYOGO-Website!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel .: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-Mail: sales@hygpcb.com
Adresse: A / 7 Etage, Kechuang Gebäude, Quanzhi Wissenschafts- und Technologie-Innovationspark, Shajing-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.