

| code | HYG802F02012A | Client? PN | |||
| couche | Aveugle / Enterré? Via | NO | |||
| Base? Matériel | Unité? Taille (mm) | X | |||
| Conseil? Épaisseur | Panle? Taille (mm) | X | |||
| Min? Trou | Pcs / Panle | X | |||
| Total? Trous | Le cuivre? OZ (finition) | Base? Cu | |||
| W / S (mil) | Min? Hole cuivre? Épaisseur | ||||
| Grandes lignes? Terminer | Finition? Épaisseur? Tolérance | ||||
| Contour? Tolérance | Finition de surface | ||||
| X-out | Soudure? Masque | ||||
| Spécial? Demande | Sérigraphies |
Bienvenue sur le site HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tél: (+86) -755-2300 1582
Télécopie: (+86) -755-2720 6126
Courriel: sales@hygpcb.com
Address: A / 7 étage, Immeuble Kechuang,Parc d'innovation scientifique et technologique de Quanzhi, Shajing Street, District de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.