

| código | HYG896F02001A | Cliente PN | |||
| camada | 2 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
| Material de Base | PI | Tamanho Unit (mm) | 342.5000 | X | 163.0000 |
| espessura da placa | 0,3 milímetros | Panle Tamanho (mm) | / | X | / |
| buraco min | / | Pcs / panle | 1 | X | 1 |
| Total de Buracos | / | Cobre OZ (acabamento) | 1OZ | Base de Dados de Cu | / |
| W / S (mil) | / | Min furo de cobre de espessura | 35um | ||
| Esboço Finish | CNC | Terminar a tolerância de espessura | +/- 8% | ||
| tolerância de contorno | +/- 0,15 milímetros | Acabamento de superfície | ENIG Espessura | ||
| X-out | Solda Máscara | ||||
| amarelo Pedido especial | Silkscreen |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.